============================================================================

Piirin fb Lions-liiton fb X (Twitter) Lions-liitto
============================================================================
| Kunta | Klubi | Alue | Lohko |
| Haapamäki (Keuruu) | LC Haapamäki | II | 1 |
| Hankasalmi | LC Hankasalmi | I | 1 |
| Hartola | LC Hartola | I | 1 |
| Joutsa | LC Joutsa | I | 1 |
| Joutsa | LC Joutsa/Jousa | I | 1 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä | I | 2 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä/Harju | I | 2 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä/Jyvä | I | 2 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä/Jyvässeutu | I | 2 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä/Kuokkala | I | 3 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä/Lohikoski | I | 3 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä/Viitaniemi | I | 2 |
| Jyväskylä | LC Jyväskylä/Äijälä | I | 3 |
| Jämsä | LC Jämsä/Himos | I | 4 |
| Jämsä | LC Jämsänseutu | I | 4 |
| Kannonkoski | LC Kannonkoski | II | 3 |
| Karstula | LC Karstula | II | 3 |
| Karstula | LC Karstula/Riutta | II | 3 |
| Karstula | LC Karstula/Sirkat | II | 3 |
| Keuruu | LC Keuruu | II | 1 |
| Keuruu | LC Keuruu/Lapinsalmi | II | 1 |
| Kinnula | LC Kinnula | II | 3 |
| Kivijärvi | LC Kivijärvi | II | 3 |
| Jyväskylä | LC Korpilahti | I | 4 |
| Jämsä | LC Kuorevesi | I | 4 |
| Laukaa | LC Laukaa | I | 1 |
| Luhanka | LC Luhanka | I | 1 |
| Muurame | LC Muurame | I | 2 |
| Muurame | Leo Club Muurame | I | 2 |
| Mänttä-Vilppula | LC Mänttä | I | 4 |
| Mänttä-Vilppula | LC Mänttä/Esteri | I | 4 |
| Mänttä-Vilppula | LC Mänttä/Ilves | I | 4 |
| Jyväskylä | LC Palokka | I | 3 |
| Jyväskylä | LC Palokka/Wilma | I | 3 |
| Pihtipudas | LC Pihtipudas | II | 3 |
| Pihtipudas | LC Pihtipudas/Emmit | II | 3 |
| Saarijärvi | LC Pylkönmäki | II | 1 |
| Saarijärvi | LC Saarijärvi | II | 1 |
| Saarijärvi | LC Saarijärvi/Kalmari | II | 1 |
| Saarijärvi | LC Saarijärvi/Palvasalmi (fb) | II | 1 |
| Sumiainen (Äänekoski) | LC Sumiainen | II | 2 |
| Suolahti (Äänekoski) | LC Suolahti | II | 2 |
| Sysmä | LC Sysmä | I | 1 |
| Toivakka | LC Toivakka | I | 1 |
| Uurainen | LC Uurainen | II | 2 |
| Vaajakoski (Jyväskylä) | LC Vaajakoski/Ewe | I | 3 |
| Viitasaari | LC Viitasaari | II | 3 |
| Viitasaari | LC Viitasaari/Karoliina | II | 3 |
| Viitasaari | LC Viitasaari/Porthan | II | 3 |
| Mänttä-Vilppula | LC Vilppula | I | 4 |
| Mänttä-Vilppula | LC Vilppula-Koski | I | 4 |
| Äänekoski | LC Äänekoski & Kotakennäs | II | 2 |
| Äänekoski | LC Äänekoski/Helmi | II | 2 |




